Stats of Copa de la Liga
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Andrés Ramírez González | Grupo CV FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look MIGUEL ANGEL CASTELLANOS BECERRA | Grupo CV FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Jaime Caro Moreno | Restaurante Come y Calla | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look BELAL SAADOUNI | Restaurante Come y Calla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Ruben Ramirez gonzalez | Restaurante Come y Calla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look David Morales mezcua | Restaurante Come y Calla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look Francisco Jesús López olmedo | Restaurante Come y Calla | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Look Ismael Armero Huertas | Royse | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look CONSTANTINO MORA MARTINEZ | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look JOSE ANGEL LOPEZ SANCHEZ | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look EMILIO JOSE HERREROS CASTELLANOS | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look Alberto Criston marinkovich | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look Miguel Andres Hernandez Cetina | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look Jonathan Navarro De La Fuente | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look Francisco Javier Rodrigo Moreno | Toldos Cholo/Espectáculos Marquina | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look ALEJANDRO ROMAN MARTÍNEZ | Toldos Cholo/Espectáculos Marquina | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look Julián Martínez Martínez | Veterinaria Jayda/El Doblón | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look Raul Tinajo López | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look Jose Angel Moya De La Calle | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look Ruben Martinez Martinez | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look Ismael Olmedo Garcia | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look Jose Miguel Arcos Martinez | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look Angel Carlos Olmedo Sánchez | Vinos Allozo/El Doblón | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look Carlos Fernando Montoya Zapata | Vinos Allozo/El Doblón | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look José Joaquín Benito Díaz | Vinos Allozo/El Doblón | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look Lorenzo Zaragoza lopez | Vinos Allozo/El Doblón | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look Diego Cantos Díaz | Vinos Allozo/El Doblón | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look Carlos Román Palacios Armenteros | Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look Mario Espinosa martinez | Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look Ramon Ortiz benito | Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 / 30
Go to of 1
Show