Statistiche di Copa de la Liga
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CB | CR | A | GS | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere Andrés Ramírez González | Grupo CV FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere MIGUEL ANGEL CASTELLANOS BECERRA | Grupo CV FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere Jaime Caro Moreno | Restaurante Come y Calla | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere BELAL SAADOUNI | Restaurante Come y Calla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere Ruben Ramirez gonzalez | Restaurante Come y Calla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere David Morales mezcua | Restaurante Come y Calla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere Francisco Jesús López olmedo | Restaurante Come y Calla | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vedere Ismael Armero Huertas | Royse | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere CONSTANTINO MORA MARTINEZ | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere JOSE ANGEL LOPEZ SANCHEZ | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere EMILIO JOSE HERREROS CASTELLANOS | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere Alberto Criston marinkovich | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere Miguel Andres Hernandez Cetina | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere Jonathan Navarro De La Fuente | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere Francisco Javier Rodrigo Moreno | Toldos Cholo/Espectáculos Marquina | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere ALEJANDRO ROMAN MARTÍNEZ | Toldos Cholo/Espectáculos Marquina | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere Julián Martínez Martínez | Veterinaria Jayda/El Doblón | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere Raul Tinajo López | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere Jose Angel Moya De La Calle | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere Ruben Martinez Martinez | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere Ismael Olmedo Garcia | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere Jose Miguel Arcos Martinez | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere Angel Carlos Olmedo Sánchez | Vinos Allozo/El Doblón | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere Carlos Fernando Montoya Zapata | Vinos Allozo/El Doblón | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere José Joaquín Benito Díaz | Vinos Allozo/El Doblón | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere Lorenzo Zaragoza lopez | Vinos Allozo/El Doblón | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere Diego Cantos Díaz | Vinos Allozo/El Doblón | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere Carlos Román Palacios Armenteros | Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere Mario Espinosa martinez | Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere Ramon Ortiz benito | Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 / 30
Vai a di 1
Mostrare