Statistiques de Copa de la Liga
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CB | CR | A | BC | F | S | TM | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir Andrés Ramírez González | Grupo CV FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir MIGUEL ANGEL CASTELLANOS BECERRA | Grupo CV FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir Jaime Caro Moreno | Restaurante Come y Calla | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir BELAL SAADOUNI | Restaurante Come y Calla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir Ruben Ramirez gonzalez | Restaurante Come y Calla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir David Morales mezcua | Restaurante Come y Calla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir Francisco Jesús López olmedo | Restaurante Come y Calla | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Voir Ismael Armero Huertas | Royse | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir CONSTANTINO MORA MARTINEZ | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir JOSE ANGEL LOPEZ SANCHEZ | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir EMILIO JOSE HERREROS CASTELLANOS | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir Alberto Criston marinkovich | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir Miguel Andres Hernandez Cetina | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir Jonathan Navarro De La Fuente | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir Francisco Javier Rodrigo Moreno | Toldos Cholo/Espectáculos Marquina | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir ALEJANDRO ROMAN MARTÍNEZ | Toldos Cholo/Espectáculos Marquina | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir Julián Martínez Martínez | Veterinaria Jayda/El Doblón | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir Raul Tinajo López | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir Jose Angel Moya De La Calle | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir Ruben Martinez Martinez | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir Ismael Olmedo Garcia | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir Jose Miguel Arcos Martinez | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir Angel Carlos Olmedo Sánchez | Vinos Allozo/El Doblón | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir Carlos Fernando Montoya Zapata | Vinos Allozo/El Doblón | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir José Joaquín Benito Díaz | Vinos Allozo/El Doblón | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir Lorenzo Zaragoza lopez | Vinos Allozo/El Doblón | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir Diego Cantos Díaz | Vinos Allozo/El Doblón | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir Carlos Román Palacios Armenteros | Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir Mario Espinosa martinez | Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir Ramon Ortiz benito | Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 / 30
Aller à de 1
Montrer