Estadísticas de Copa de la Liga
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TZ | TR | A | GE | F | S | TM | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Ruben Martinez Martinez | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver Diego Cantos Díaz | Vinos Allozo/El Doblón | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver Lorenzo Zaragoza lopez | Vinos Allozo/El Doblón | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver MIGUEL ANGEL CASTELLANOS BECERRA | Grupo CV FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Jose Miguel Arcos Martinez | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver José Joaquín Benito Díaz | Vinos Allozo/El Doblón | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Raul Tinajo López | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Angel Carlos Olmedo Sánchez | Vinos Allozo/El Doblón | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Julián Martínez Martínez | Veterinaria Jayda/El Doblón | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver Miguel Andres Hernandez Cetina | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Jaime Caro Moreno | Restaurante Come y Calla | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver Carlos Fernando Montoya Zapata | Vinos Allozo/El Doblón | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver ALEJANDRO ROMAN MARTÍNEZ | Toldos Cholo/Espectáculos Marquina | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver Ismael Armero Huertas | Royse | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver EMILIO JOSE HERREROS CASTELLANOS | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver Francisco Javier Rodrigo Moreno | Toldos Cholo/Espectáculos Marquina | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver Alberto Criston marinkovich | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver Mario Espinosa martinez | Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver Andrés Ramírez González | Grupo CV FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver CONSTANTINO MORA MARTINEZ | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver BELAL SAADOUNI | Restaurante Come y Calla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver Jonathan Navarro De La Fuente | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver Jose Angel Moya De La Calle | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Francisco Jesús López olmedo | Restaurante Come y Calla | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ver David Morales mezcua | Restaurante Come y Calla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver Ruben Ramirez gonzalez | Restaurante Come y Calla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver JOSE ANGEL LOPEZ SANCHEZ | Tetuán Barbershop/Novacons S.C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver Carlos Román Palacios Armenteros | Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver Ismael Olmedo Garcia | Veterinaria Jayda/El Doblón | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver Ramon Ortiz benito | Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 / 30
Ir a de 1
Mostrar