Sanktionen von LIGA LOCAL
Name | Konferenz | Spiel | Eingeben | Mannschaft | Art des zu sanktionierenden Verhaltens | Anzahl Spiele gesperrt |
---|---|---|---|---|---|---|
Siehe David Jiménez Ortega | Final | Café Bar Norte/Quesos Poveda — Desguaces Martínez/Top 25/Animados | Sportler | Desguaces Martínez/Top 25/Animados | Tarjeta Roja | 1 |
Siehe OSCAR RODRIGUEZ MARTINEZ | Cuartos de final | Grupo CV FS — Café Bar Norte/Quesos Poveda | Sportler | Café Bar Norte/Quesos Poveda | Tarjeta roja | 1 |
Siehe Antonio Muñoz Fernández | Cuartos de final | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura — Desguaces Martínez/Top 25/Animados | Sportler | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura | Doble tarjeta amarilla/roja | 1 |
Siehe Miguel Ángel Marta Sabina | Jornada 34 | Aislamientos Tomelloso FS/The Seven — MJ Electric Innovation | Sportler | Aislamientos Tomelloso FS/The Seven | Segundo ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe CONSTANTINO MORA MARTINEZ | Cuartos de final | Auding/Unicontrol — Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla | Sportler | Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla | Tarjeta roja | 6 |
Siehe Cristian Diaconu | Jornada 32 | Construcciones SM Santrex — Terraza El Porrón | Sportler | Terraza El Porrón | Segundo ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe BRYAN ALEJANDRO BETANCUR RAMIREZ | Jornada 32 | Fisioterapia Cuartero/Namasten — Frutas El tío Monene/Talleres Acerometal | Sportler | Fisioterapia Cuartero/Namasten | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe ANTONIO RODRIGO CORONADO | Jornada 32 | Fisioterapia Cuartero/Namasten — Frutas El tío Monene/Talleres Acerometal | Sportler | Fisioterapia Cuartero/Namasten | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Jornada 26 | Royse — Benibuishop | Mannschaft | Benibuishop | Descalificado de la competición | 0 | |
Jornada 31 | Pramar/Transportes Bonillo — Hidymec F.S | Mannschaft | Pramar/Transportes Bonillo | Descalificado de la competición | 0 | |
Siehe Moises Perea Muñoz | Jornada 31 | Bar La Trilla — SMC Excavaciones Miguel Ángel | Sportler | SMC Excavaciones Miguel Ángel | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe JOSE LUIS GREGORIO MARTINEZ | Jornada 26 | Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla — Vinos Tomillar/J.J. Los Billares | Sportler | Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe Miguel angel Villa agudelo | Jornada 31 | Aislamientos Tomelloso FS/The Seven — Rincón Andaluz | Sportler | Aislamientos Tomelloso FS/The Seven | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Jornada 30 | Multiservicios Recamar — Dishel F.S | Mannschaft | Dishel F.S | Descalificado de la competición | 0 | |
Siehe Jose carlos Lopez benito | Jornada 23 | Retom — Auding/Unicontrol | Sportler | Retom | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe DANIEL GOMEZ BENITO | Jornada 30 | SMC Excavaciones Miguel Ángel — MJ Electric Innovation | Sportler | MJ Electric Innovation | Segundo ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe David Gomez Tebar | Jornada 25 | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura — Auding/Unicontrol | Sportler | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe Ciprian Constantin vlad | Jornada 25 | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura — Auding/Unicontrol | Sportler | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura | Doble tarjeta amarilla/roja | 5 |
Siehe Jose Miguel Castellanos Martinez | Jornada 25 | Café Bar Norte/Quesos Poveda — Grupo CV FS | Sportler | Café Bar Norte/Quesos Poveda | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe Miguel Ángel Marta Sabina | Jornada 29 | Aislamientos Tomelloso FS/The Seven — Multiservicios Recamar | Sportler | Aislamientos Tomelloso FS/The Seven | Doble tarjeta amarilla/roja | 1 |
Siehe David Azañon noblejas | Jornada 24 | Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla — Café Bar Norte/Quesos Poveda | Sportler | Café Bar Norte/Quesos Poveda | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe Dennis Rosado prado | Sportler | Benibuishop | Alineación indebida | 26 | ||
Jornada 20 | Benibuishop — Vinos Allozo/Cervecería 1929 | Mannschaft | Benibuishop | Alineación indebida | 0 | |
Jornada 19 | Retom — Benibuishop | Mannschaft | Benibuishop | Alineación indebida | 0 | |
Jornada 13 | Benibuishop — Royse | Mannschaft | Benibuishop | Alineación Indebida | 0 | |
Jornada 12 | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro — Benibuishop | Mannschaft | Benibuishop | Alineación Indebida | 0 | |
Siehe Julio Benito López | Jornada 29 | Construcciones SM Santrex — Fisioterapia Cuartero/Namasten | Sportler | Construcciones SM Santrex | Segundo ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe Cristian Novillo ruiz | Jornada 29 | Majovic Reformas Integrales — Rincón Andaluz | Sportler | Majovic Reformas Integrales | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe Antonio Perona Rodrigo | Jornada 24 | Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo — Vinos Allozo/Cervecería 1929 | Sportler | Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo | Doble tarjeta amarilla/roja | 1 |
Siehe Jose Miguel Arcos Martinez | Jornada 23 | Café Bar Norte/Quesos Poveda — Vinos Tomillar/J.J. Los Billares | Sportler | Café Bar Norte/Quesos Poveda | Segundo ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe Ciprian Constantin vlad | Jornada 22 | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura — Vinos Allozo/Cervecería 1929 | Sportler | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe Guillermo Cepeda Manzanares | Jornada 27 | Dominos Pizza — Hidymec F.S | Sportler | Hidymec F.S | tarjeta roja | 3 |
Siehe JORGE CASTELLANOS SANCHEZ | Jornada 20 | Vinos Tomillar/J.J. Los Billares — Auding/Unicontrol | Sportler | Auding/Unicontrol | Doble tarjeta amarilla/roja | 1 |
Siehe Dario Gregorio Ropero | Jornada 26 | Frutas El tío Monene/Talleres Acerometal — Construcciones SM Santrex | Sportler | Frutas El tío Monene/Talleres Acerometal | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe Antonio Romero Pons | Jornada 21 | Royse — Taberna El Doblón/Toldos Cholo | Sportler | Taberna El Doblón/Toldos Cholo | Doble tarjeta amarilla/roja | 1 |
Siehe Cristian Diaconu | Jornada 25 | Terraza El Porrón — MJ Electric Innovation | Sportler | Terraza El Porrón | Doble tarjeta amarilla/roja | 1 |
Siehe Carlos Alonso Almazan Cimas | Jornada 25 | Fisioterapia Cuartero/Namasten — Hidymec F.S | Sportler | Hidymec F.S | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe JOSE JAVIER MORALES RODRIGO | Jornada 25 | Fisioterapia Cuartero/Namasten — Hidymec F.S | Sportler | Fisioterapia Cuartero/Namasten | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe Eduardo López Quevedo | Jornada 25 | SMC Excavaciones Miguel Ángel — Multiservicios Recamar | Sportler | SMC Excavaciones Miguel Ángel | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe Jesus Perona Roman | Jornada 21 | Vinos Allozo/Cervecería 1929 — Café Bar Norte/Quesos Poveda | Trainerstab | Café Bar Norte/Quesos Poveda | Doble tarjeta amarilla/roja | 1 |
Siehe José David Espinosa montejano | Jornada 21 | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro — Vinos Tomillar/J.J. Los Billares | Sportler | Vinos Tomillar/J.J. Los Billares | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe Ferlei stevenson Gelvez garcia | Jornada 24 | Aislamientos Tomelloso FS/The Seven — Construcciones SM Santrex | Sportler | Aislamientos Tomelloso FS/The Seven | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe Ramon Alberto Del Olmo lorite | Jornada 20 | Café Bar Norte/Quesos Poveda — Royse | Sportler | Café Bar Norte/Quesos Poveda | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe Guillermo Quevedo Tello | Jornada 24 | Frutas El tío Monene/Talleres Acerometal — La Guijarrera/Memphis/La Trilla/Maesce/Peluquería Inma | Sportler | Frutas El tío Monene/Talleres Acerometal | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe ALEJANDRO ROMAN MARTÍNEZ | Jornada 19 | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro — Café Bar Norte/Quesos Poveda | Sportler | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro | Doble tarjeta amarilla/roja | 1 |
Siehe RUBEN NOVILLO HUERTAS | Jornada 19 | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro — Café Bar Norte/Quesos Poveda | Sportler | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe Jose Daniel Caravaca moreno | Jornada 23 | Dominos Pizza — Terraza El Porrón | Sportler | Dominos Pizza | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe Julián Martínez Martínez | Jornada 19 | Desguaces Martínez/Top 25/Animados — Vinos Tomillar/J.J. Los Billares | Sportler | Desguaces Martínez/Top 25/Animados | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe Rubén Paraiso García | Jornada 23 | La Guijarrera/Memphis/La Trilla/Maesce/Peluquería Inma — Dishel F.S | Sportler | La Guijarrera/Memphis/La Trilla/Maesce/Peluquería Inma | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Siehe Adrian Grande | Jornada 23 | Hidymec F.S — Transportes Eugenio Ortiz Novillo | Sportler | Transportes Eugenio Ortiz Novillo | Primer ciclo de tarjetas | 1 |
Sponsoren
Almajamer
