Statistiken von LIGA LOCAL

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC ZT F TO
1 Siehe Abel Benito castellanos La Guijarrera/Memphis/La Trilla/Maesce/Peluquería Inma 21 2 2 0 1 0 0 0 0
2 Siehe Antonio Rojas cañas La Guijarrera/Memphis/La Trilla/Maesce/Peluquería Inma 19 1 1 0 0 0 0 0 0
3 Siehe Sergio Paraíso García La Guijarrera/Memphis/La Trilla/Maesce/Peluquería Inma 20 11 11 0 1 0 0 0 0
4 Siehe Miguel Angel Valentín Lara Vinos Allozo/Cervecería 1929 22 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Siehe Cristian Toledano Madrigal Vinos Allozo/Cervecería 1929 25 2 2 0 0 0 0 0 0
6 Siehe Carlos Fernando Montoya Zapata Vinos Allozo/Cervecería 1929 25 2 2 0 2 0 0 0 0
7 Siehe Angel Carlos Olmedo Sánchez Vinos Allozo/Cervecería 1929 25 10 10 0 3 0 0 0 0
8 Siehe EDUARDO CRESPO YAÑEZ Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro 24 8 8 0 3 0 0 0 0
9 Siehe ISMAEL RAMIREZ CRESPO Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro 24 5 5 0 1 0 0 0 0
10 Siehe ALBERTO RAMIREZ CRESPO Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro 26 15 15 0 1 0 0 0 0
11 Siehe Juan Carlos De la calle Talavera Vinos Allozo/Cervecería 1929 27 9 9 1 1 1 0 0 0
12 Siehe Eduardo Tinajo Menchén Vinos Allozo/Cervecería 1929 19 5 5 0 2 0 0 0 0
13 Siehe Javier Montejano Lara Vinos Allozo/Cervecería 1929 26 3 3 0 3 0 0 0 0
14 Siehe Luis Miguel Toral Olmedo Vinos Allozo/Cervecería 1929 22 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Siehe Sergio Aparicio Cobo Vinos Allozo/Cervecería 1929 23 8 8 0 4 0 0 0 0
16 Siehe Daniel Olmedo Sanchez Vinos Allozo/Cervecería 1929 26 5 5 0 3 0 0 0 0
17 Siehe Vicente Jiménez Martínez Vinos Allozo/Cervecería 1929 27 15 15 0 2 0 0 0 0
18 Siehe carlos quiralte sanchez Rincón Andaluz 21 6 6 0 0 0 0 0 0
19 Siehe javier perona funes Rincón Andaluz 21 2 2 0 1 0 0 0 0
20 Siehe antonio jose fernandez de simon diaz Rincón Andaluz 26 12 12 0 0 0 0 0 0
21 Siehe gonzalo novillo parra Rincón Andaluz 8 3 3 0 1 0 0 0 0
22 Siehe Jose Luis Martinez Gonzalez Construcciones SM Santrex 12 3 3 0 2 0 0 0 0
23 Siehe Juan Carlos Galvez Cruces Construcciones SM Santrex 31 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Siehe Gerardo Patón Peñuela Construcciones SM Santrex 2 1 1 0 0 0 0 0 0
25 Siehe Rafael Moraga Ruiz Construcciones SM Santrex 30 28 28 0 1 0 0 0 0
26 Siehe Domingo Perales Sánchez Construcciones SM Santrex 21 17 17 0 0 0 0 0 0
27 Siehe Julio Benito López Construcciones SM Santrex 29 8 8 0 8 0 0 0 0
28 Siehe diego martinez olmedo Dishel F.S 21 8 8 0 3 0 0 0 0
29 Siehe daniel reillo caro Dishel F.S 24 0 0 0 1 0 0 0 0
30 Siehe Luis Becerra Martínez Construcciones SM Santrex 16 2 2 0 1 0 0 0 0
31 Siehe Ivan blanco moreno Rincón Andaluz 23 4 4 0 0 0 0 0 0
32 Siehe Emilio Lopez peña Rincón Andaluz 22 1 1 0 0 0 0 0 0
33 Siehe jose angel ramirez monreal Rincón Andaluz 20 3 3 0 2 0 0 0 0
34 Siehe Sergio caro serrano Rincón Andaluz 23 12 12 0 2 0 0 0 0
35 Siehe Salvador moreno jimenez Rincón Andaluz 19 5 5 0 2 0 0 0 0
36 Siehe Eddie Fernando Rios Vargas Aislamientos Tomelloso FS/The Seven 2 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Siehe JOSE LUIS SERRANO MORALES Fisioterapia Cuartero/Namasten 25 6 6 0 1 0 0 0 0
38 Siehe JOSE ANGEL GOMEZ GARCIA Fisioterapia Cuartero/Namasten 26 20 20 0 2 0 0 0 0
39 Siehe AARON MONTERO HERREROS Fisioterapia Cuartero/Namasten 24 2 2 0 2 0 0 0 0
40 Siehe DANIEL MUÑOZ IZQUIERDO Fisioterapia Cuartero/Namasten 23 0 0 0 2 0 0 0 0
41 Siehe WEVERTON CARRASCO ARAUJO Fisioterapia Cuartero/Namasten 26 1 1 0 2 0 0 0 0
42 Siehe JOSE JAVIER MORALES RODRIGO Fisioterapia Cuartero/Namasten 24 13 13 0 4 0 0 0 0
43 Siehe ADRIAN GARCIA GONZALEZ Fisioterapia Cuartero/Namasten 14 3 3 0 1 0 0 0 0
44 Siehe BRYAN ALEJANDRO BETANCUR RAMIREZ Fisioterapia Cuartero/Namasten 22 4 4 0 4 0 0 0 0
45 Siehe ANTONIO RODRIGO CORONADO Fisioterapia Cuartero/Namasten 17 3 3 0 4 0 0 0 0
46 Siehe ISMAEL HERNANDEZ NAVARRO Fisioterapia Cuartero/Namasten 27 6 6 0 2 0 0 0 0
47 Siehe Bryan Valencia Ceballos Aislamientos Tomelloso FS/The Seven 27 1 1 0 2 0 0 0 0
48 Siehe David Navarro Becerra Aislamientos Tomelloso FS/The Seven 26 4 4 0 3 0 0 0 0
49 Siehe Jonier Mosquera Aislamientos Tomelloso FS/The Seven 23 11 11 0 3 0 0 0 0
50 Siehe Miguel Ángel Marta Sabina Aislamientos Tomelloso FS/The Seven 25 5 5 0 7 1 0 0 0
361 / 361
Gehe zu von 8 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Sponsoren
Almajamer
Almajamer

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.