Estatísticas de Liga Local

Jogador Equipe PJ TG G GC CA CZ CV A GF F S IN MVP JL
1 Ver Luis Miguel De La Calle Toledano Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver Miguel Perez cano Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Ivan Espinosa martinez Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Jose luis Perez cano Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 20 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver Mario Espinosa martinez Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 20 9 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Carlos Román Palacios Armenteros Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 17 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Miguel Ángel López Lara Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 24 35 35 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Ramon Ortiz lara Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 21 6 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Ramon Ortiz benito Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver Félix Gallego Ramírez Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Vicente Rodrigo Poveda Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 20 11 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver David Rodrigo Moreno Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 16 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Francisco Javier Rodrigo Moreno Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 19 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Jose Javier Grande Jiménez Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 16 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver Julio Alberto Picazo Espinosa Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 14 3 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Jose Antonio García Vilches Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 19 6 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Rubén Sánchez Serna Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 19 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Patricio Almarcha Parra Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Esteban Berzosa Poveda Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Nicolás Navarro toledano Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 21 19 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver David Gomez Tebar Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 18 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Ruben Lara Garcia Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 11 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Jaime Caro Moreno Restaurante Come y Calla 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Felix Moreno Álvarez Restaurante Come y Calla 4 2 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Merauta Valerica Alexandru Restaurante Come y Calla 21 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver Cristian Novillo ruiz Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 14 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver DANIEL GOMEZ BENITO Restaurante Come y Calla 19 10 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Dennis Rosado prado Restaurante Come y Calla 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver JAVIER CORREAS FRESNEDA Restaurante Come y Calla 16 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver BELAL SAADOUNI Restaurante Come y Calla 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Angel Carlos Olmedo Sánchez Vinos Allozo/El Doblón 22 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver David Olmedo Lomas Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 20 15 15 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver Ovidio Sevilla González Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Andrés Ramírez González Grupo CV FS 21 18 18 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver David Morales Benito Grupo CV FS 13 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver Eduardo Tinajo Menchén Vinos Allozo/El Doblón 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver Armando Gomez Redondo Vinos Allozo/El Doblón 18 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver Carlos Díaz Ruiz Vinos Allozo/El Doblón 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver Carlos Fernando Montoya Zapata Vinos Allozo/El Doblón 24 16 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver Daniel Olmedo Sanchez Vinos Allozo/El Doblón 16 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver José Joaquín Benito Díaz Vinos Allozo/El Doblón 21 19 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver Lorenzo Zaragoza lopez Vinos Allozo/El Doblón 8 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver Sergio Aparicio Cobo Vinos Allozo/El Doblón 21 24 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Vicente Jiménez Martínez Vinos Allozo/El Doblón 16 15 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver Antonio Gallego Lopez Grupo CV FS 23 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver Antonio Ramírez Martínez Grupo CV FS 18 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver Candido Rodado Perez Grupo CV FS 12 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver Felix Cano arribas Grupo CV FS 24 10 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver Francisco Ortiz Novillo Grupo CV FS 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver Jose Miguel Castellanos Martinez Grupo CV FS 23 21 21 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
158 / 158
Ir a de 4 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.