Statistiche di Liga Local

Giocatore Squadra PG TG G AG CG CB CR A GS F S TO MVP FP
1 Vedere Luis Miguel De La Calle Toledano Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere Miguel Perez cano Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere Ivan Espinosa martinez Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere Jose luis Perez cano Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 20 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere Mario Espinosa martinez Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 20 9 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere Carlos Román Palacios Armenteros Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 17 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere Miguel Ángel López Lara Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 24 35 35 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere Ramon Ortiz lara Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 21 6 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere Ramon Ortiz benito Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere Félix Gallego Ramírez Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere Vicente Rodrigo Poveda Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 20 11 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere David Rodrigo Moreno Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 16 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere Francisco Javier Rodrigo Moreno Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 19 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere Jose Javier Grande Jiménez Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 16 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere Julio Alberto Picazo Espinosa Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 14 3 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere Jose Antonio García Vilches Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 19 6 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere Rubén Sánchez Serna Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 19 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere Patricio Almarcha Parra Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere Esteban Berzosa Poveda Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere Nicolás Navarro toledano Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 21 19 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere David Gomez Tebar Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 18 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere Ruben Lara Garcia Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 11 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere Jaime Caro Moreno Restaurante Come y Calla 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere Felix Moreno Álvarez Restaurante Come y Calla 4 2 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere Merauta Valerica Alexandru Restaurante Come y Calla 21 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere Cristian Novillo ruiz Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 14 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere DANIEL GOMEZ BENITO Restaurante Come y Calla 19 10 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere Dennis Rosado prado Restaurante Come y Calla 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere JAVIER CORREAS FRESNEDA Restaurante Come y Calla 16 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere BELAL SAADOUNI Restaurante Come y Calla 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere Angel Carlos Olmedo Sánchez Vinos Allozo/El Doblón 22 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere David Olmedo Lomas Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 20 15 15 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere Ovidio Sevilla González Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere Andrés Ramírez González Grupo CV FS 21 18 18 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere David Morales Benito Grupo CV FS 13 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere Eduardo Tinajo Menchén Vinos Allozo/El Doblón 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere Armando Gomez Redondo Vinos Allozo/El Doblón 18 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere Carlos Díaz Ruiz Vinos Allozo/El Doblón 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere Carlos Fernando Montoya Zapata Vinos Allozo/El Doblón 24 16 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere Daniel Olmedo Sanchez Vinos Allozo/El Doblón 16 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere José Joaquín Benito Díaz Vinos Allozo/El Doblón 21 19 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere Lorenzo Zaragoza lopez Vinos Allozo/El Doblón 8 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere Sergio Aparicio Cobo Vinos Allozo/El Doblón 21 24 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere Vicente Jiménez Martínez Vinos Allozo/El Doblón 16 15 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere Antonio Gallego Lopez Grupo CV FS 23 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere Antonio Ramírez Martínez Grupo CV FS 18 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere Candido Rodado Perez Grupo CV FS 12 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere Felix Cano arribas Grupo CV FS 24 10 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere Francisco Ortiz Novillo Grupo CV FS 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vedere Jose Miguel Castellanos Martinez Grupo CV FS 23 21 21 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
158 / 158
Vai a di 4 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.