Kalender von LIGA LOCAL
Jornada 1 (02/10/21 – 03/10/21)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Taberna El Doblón/Toldos Cholo | 5 – 1 | Retom |
Siehe Café Bar Norte/Quesos Poveda | 3 – 3 | Benibuishop |
Siehe Vinos Allozo/Cervecería 1929 | 2 – 2 | Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla |
Siehe Vinos Tomillar/J.J. Los Billares | 6 – 3 | Grupo CV FS |
Siehe Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo | 4 – 5 | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro |
Siehe Desguaces Martínez/Top 25/Animados | 2 – 5 | Auding/Unicontrol |
Siehe Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura | 2 – 2 | Royse |
Jornada 2 (09/10/21 – 10/10/21)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Café Bar Norte/Quesos Poveda | 8 – 4 | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura |
Siehe Grupo CV FS | 4 – 4 | Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla |
Siehe Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro | 3 – 6 | Desguaces Martínez/Top 25/Animados |
Siehe Retom | 2 – 3 | Vinos Tomillar/J.J. Los Billares |
Siehe Benibuishop | 1 – 2 | Taberna El Doblón/Toldos Cholo |
Siehe Auding/Unicontrol | 1 – 2 | Vinos Allozo/Cervecería 1929 |
Siehe Royse | 3 – 1 | Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo |
Jornada 3 (16/10/21 – 17/10/21)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Vinos Tomillar/J.J. Los Billares | 8 – 2 | Benibuishop |
Siehe Taberna El Doblón/Toldos Cholo | 3 – 4 | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura |
Siehe Vinos Allozo/Cervecería 1929 | 0 – 1 | Grupo CV FS |
Siehe Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo | 1 – 4 | Café Bar Norte/Quesos Poveda |
Siehe Desguaces Martínez/Top 25/Animados | 3 – 0 | Royse |
Siehe Auding/Unicontrol | 0 – 0 | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro |
Siehe Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla | 5 – 2 | Retom |
Jornada 4 (23/10/21 – 24/10/21)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Taberna El Doblón/Toldos Cholo | 2 – 1 | Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo |
Siehe Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro | 3 – 4 | Vinos Allozo/Cervecería 1929 |
Siehe Café Bar Norte/Quesos Poveda | 4 – 4 | Desguaces Martínez/Top 25/Animados |
Siehe Benibuishop | 0 – 2 | Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla |
Siehe Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura | 6 – 3 | Vinos Tomillar/J.J. Los Billares |
Siehe Retom | 3 – 9 | Grupo CV FS |
Siehe Royse | 1 – 5 | Auding/Unicontrol |
Jornada 5 (30/10/21 – 31/10/21)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Auding/Unicontrol | 1 – 6 | Café Bar Norte/Quesos Poveda |
Siehe Vinos Tomillar/J.J. Los Billares | 1 – 0 | Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo |
Siehe Desguaces Martínez/Top 25/Animados | 5 – 1 | Taberna El Doblón/Toldos Cholo |
Siehe Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla | 2 – 3 | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura |
Siehe Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro | 0 – 4 | Royse |
Siehe Vinos Allozo/Cervecería 1929 | 4 – 1 | Retom |
Siehe Grupo CV FS | 5 – 3 | Benibuishop |
Jornada 6 (06/11/21 – 07/11/21)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Royse | 4 – 2 | Vinos Allozo/Cervecería 1929 |
Siehe Taberna El Doblón/Toldos Cholo | 2 – 4 | Auding/Unicontrol |
Siehe Vinos Tomillar/J.J. Los Billares | 3 – 6 | Desguaces Martínez/Top 25/Animados |
Siehe Café Bar Norte/Quesos Poveda | 4 – 2 | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro |
Siehe Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura | 6 – 6 | Grupo CV FS |
Siehe Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo | 3 – 2 | Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla |
Siehe Benibuishop | 1 – 3 | Retom |
Jornada 7 (13/11/21 – 14/11/21)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Retom | 2 – 5 | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura |
Siehe Vinos Allozo/Cervecería 1929 | 3 – 2 | Benibuishop |
Siehe Auding/Unicontrol | 0 – 2 | Vinos Tomillar/J.J. Los Billares |
Siehe Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro | 1 – 3 | Taberna El Doblón/Toldos Cholo |
Siehe Royse | 0 – 6 | Café Bar Norte/Quesos Poveda |
Siehe Grupo CV FS | 2 – 3 | Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo |
Siehe Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla | 2 – 1 | Desguaces Martínez/Top 25/Animados |
Jornada 8 (20/11/21 – 21/11/21)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Vinos Tomillar/J.J. Los Billares | 3 – 2 | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro |
Siehe Café Bar Norte/Quesos Poveda | 5 – 2 | Vinos Allozo/Cervecería 1929 |
Siehe Taberna El Doblón/Toldos Cholo | 1 – 2 | Royse |
Siehe Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo | 4 – 5 | Retom |
Siehe Desguaces Martínez/Top 25/Animados | 3 – 4 | Grupo CV FS |
Siehe Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura | 1 – 0 | Benibuishop |
Siehe Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla | 1 – 1 | Auding/Unicontrol |
Jornada 9 (21/11/21 – 21/11/21)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Grupo CV FS | 3 – 3 | Auding/Unicontrol |
Siehe Retom | 2 – 11 | Desguaces Martínez/Top 25/Animados |
Siehe Café Bar Norte/Quesos Poveda | 4 – 0 | Taberna El Doblón/Toldos Cholo |
Siehe Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro | 0 – 2 | Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla |
Siehe Royse | 2 – 2 | Vinos Tomillar/J.J. Los Billares |
Siehe Benibuishop | 0 – 1 | Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo |
Siehe Vinos Allozo/Cervecería 1929 | 4 – 2 | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura |
Jornada 10 (27/11/21 – 28/11/21)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Auding/Unicontrol | 6 – 5 | Retom |
Siehe Desguaces Martínez/Top 25/Animados | 12 – 2 | Benibuishop |
Siehe Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo | 2 – 5 | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura |
Siehe Grupo CV FS | 2 – 1 | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro |
Siehe Vinos Tomillar/J.J. Los Billares | 2 – 3 | Café Bar Norte/Quesos Poveda |
Siehe Taberna El Doblón/Toldos Cholo | 0 – 0 | Vinos Allozo/Cervecería 1929 |
Siehe Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla | 0 – 0 | Royse |
Jornada 11 (11/12/21 – 12/12/21)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Royse | 4 – 3 | Grupo CV FS |
Siehe Café Bar Norte/Quesos Poveda | 1 – 3 | Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla |
Siehe Vinos Allozo/Cervecería 1929 | 1 – 0 | Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo |
Siehe Retom | 6 – 2 | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro |
Siehe Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura | 3 – 7 | Desguaces Martínez/Top 25/Animados |
Siehe Taberna El Doblón/Toldos Cholo | 1 – 4 | Vinos Tomillar/J.J. Los Billares |
Siehe Benibuishop | 2 – 5 | Auding/Unicontrol |
Jornada 12 (08/01/22 – 09/01/22)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Retom | 2 – 4 | Royse |
Siehe Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla | 3 – 3 | Taberna El Doblón/Toldos Cholo |
Siehe Grupo CV FS | 3 – 3 | Café Bar Norte/Quesos Poveda |
Siehe Vinos Tomillar/J.J. Los Billares | 3 – 2 | Vinos Allozo/Cervecería 1929 |
Siehe Auding/Unicontrol | 3 – 3 | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura |
Siehe Desguaces Martínez/Top 25/Animados | 9 – 2 | Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo |
Siehe Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro | 6 – 0 | Benibuishop |
Jornada 13 (15/01/22 – 16/01/22)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Café Bar Norte/Quesos Poveda | 7 – 2 | Retom |
Siehe Vinos Allozo/Cervecería 1929 | 4 – 6 | Desguaces Martínez/Top 25/Animados |
Siehe Benibuishop | 0 – 6 | Royse |
Siehe Taberna El Doblón/Toldos Cholo | 0 – 5 | Grupo CV FS |
Siehe Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo | 4 – 5 | Auding/Unicontrol |
Siehe Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura | 5 – 0 | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro |
Siehe Vinos Tomillar/J.J. Los Billares | 3 – 1 | Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla |
Jornada 14 (22/01/22 – 23/01/22)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Auding/Unicontrol | 3 – 4 | Desguaces Martínez/Top 25/Animados |
Siehe Grupo CV FS | 3 – 1 | Vinos Tomillar/J.J. Los Billares |
Siehe Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro | 5 – 4 | Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo |
Siehe Royse | 3 – 4 | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura |
Siehe Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla | 2 – 2 | Vinos Allozo/Cervecería 1929 |
Siehe Benibuishop | 0 – 2 | Café Bar Norte/Quesos Poveda |
Siehe Retom | 3 – 3 | Taberna El Doblón/Toldos Cholo |
Jornada 15 (12/02/22 – 13/02/22)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo | 0 – 3 | Royse |
Siehe Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla | 2 – 2 | Grupo CV FS |
Siehe Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura | 0 – 5 | Café Bar Norte/Quesos Poveda |
Siehe Vinos Allozo/Cervecería 1929 | 2 – 5 | Auding/Unicontrol |
Siehe Taberna El Doblón/Toldos Cholo | 2 – 1 | Benibuishop |
Siehe Desguaces Martínez/Top 25/Animados | 3 – 0 | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro |
Siehe Vinos Tomillar/J.J. Los Billares | 2 – 6 | Retom |
Jornada 16 (19/02/22 – 20/02/22)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Café Bar Norte/Quesos Poveda | 3 – 2 | Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo |
Siehe Benibuishop | 2 – 8 | Vinos Tomillar/J.J. Los Billares |
Siehe Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura | 5 – 3 | Taberna El Doblón/Toldos Cholo |
Siehe Grupo CV FS | 2 – 3 | Vinos Allozo/Cervecería 1929 |
Siehe Royse | 4 – 3 | Desguaces Martínez/Top 25/Animados |
Siehe Retom | 1 – 1 | Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla |
Siehe Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro | 1 – 2 | Auding/Unicontrol |
Jornada 17 (20/02/22 – 20/02/22)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo | 3 – 5 | Taberna El Doblón/Toldos Cholo |
Siehe Grupo CV FS | 4 – 1 | Retom |
Siehe Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla | 8 – 3 | Benibuishop |
Siehe Desguaces Martínez/Top 25/Animados | 1 – 2 | Café Bar Norte/Quesos Poveda |
Siehe Vinos Tomillar/J.J. Los Billares | 4 – 4 | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura |
Siehe Auding/Unicontrol | 2 – 1 | Royse |
Siehe Vinos Allozo/Cervecería 1929 | 2 – 1 | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro |
Jornada 18 (05/03/22 – 06/03/22)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Retom | 2 – 2 | Vinos Allozo/Cervecería 1929 |
Siehe Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura | 5 – 8 | Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla |
Siehe Café Bar Norte/Quesos Poveda | 1 – 4 | Auding/Unicontrol |
Siehe Royse | 0 – 1 | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro |
Siehe Taberna El Doblón/Toldos Cholo | 4 – 10 | Desguaces Martínez/Top 25/Animados |
Siehe Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo | 2 – 4 | Vinos Tomillar/J.J. Los Billares |
Siehe Benibuishop | 1 – 3 | Grupo CV FS |
Jornada 19 (26/03/22 – 27/03/22)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Auding/Unicontrol | 5 – 4 | Taberna El Doblón/Toldos Cholo |
Siehe Retom | 6 – 0 | Benibuishop |
Siehe Vinos Allozo/Cervecería 1929 | 2 – 2 | Royse |
Siehe Desguaces Martínez/Top 25/Animados | 7 – 2 | Vinos Tomillar/J.J. Los Billares |
Siehe Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla | 8 – 3 | Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo |
Siehe Grupo CV FS | 6 – 3 | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura |
Siehe Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro | 3 – 2 | Café Bar Norte/Quesos Poveda |
Jornada 20 (26/03/22 – 03/04/22)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Benibuishop | 0 – 6 | Vinos Allozo/Cervecería 1929 |
Siehe Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo | 6 – 4 | Grupo CV FS |
Siehe Café Bar Norte/Quesos Poveda | 2 – 1 | Royse |
Siehe Desguaces Martínez/Top 25/Animados | 3 – 6 | Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla |
Siehe Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura | 13 – 1 | Retom |
Siehe Vinos Tomillar/J.J. Los Billares | 5 – 0 | Auding/Unicontrol |
Siehe Taberna El Doblón/Toldos Cholo | 3 – 2 | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro |
Jornada 21 (02/04/22 – 02/04/22)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Benibuishop | 4 – 9 | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura |
Siehe Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro | 3 – 2 | Vinos Tomillar/J.J. Los Billares |
Siehe Retom | 5 – 1 | Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo |
Siehe Vinos Allozo/Cervecería 1929 | 1 – 2 | Café Bar Norte/Quesos Poveda |
Siehe Grupo CV FS | 2 – 6 | Desguaces Martínez/Top 25/Animados |
Siehe Auding/Unicontrol | 4 – 2 | Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla |
Siehe Royse | 4 – 4 | Taberna El Doblón/Toldos Cholo |
Jornada 22 (09/04/22 – 10/04/22)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Desguaces Martínez/Top 25/Animados | 7 – 3 | Retom |
Siehe Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla | 7 – 2 | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro |
Siehe Auding/Unicontrol | 2 – 3 | Grupo CV FS |
Siehe Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo | 3 – 1 | Benibuishop |
Siehe Taberna El Doblón/Toldos Cholo | 3 – 6 | Café Bar Norte/Quesos Poveda |
Siehe Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura | 1 – 5 | Vinos Allozo/Cervecería 1929 |
Siehe Vinos Tomillar/J.J. Los Billares | 1 – 3 | Royse |
Jornada 23 (30/04/22 – 01/05/22)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Benibuishop | 5 – 7 | Desguaces Martínez/Top 25/Animados |
Siehe Café Bar Norte/Quesos Poveda | 5 – 2 | Vinos Tomillar/J.J. Los Billares |
Siehe Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro | 5 – 3 | Grupo CV FS |
Siehe Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura | 10 – 5 | Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo |
Siehe Royse | 3 – 0 | Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla |
Siehe Vinos Allozo/Cervecería 1929 | 3 – 0 | Taberna El Doblón/Toldos Cholo |
Siehe Retom | 2 – 5 | Auding/Unicontrol |
Jornada 24 (07/05/22 – 08/05/22)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo | 1 – 2 | Vinos Allozo/Cervecería 1929 |
Siehe Desguaces Martínez/Top 25/Animados | 4 – 4 | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura |
Siehe Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro | 2 – 2 | Retom |
Siehe Auding/Unicontrol | 5 – 1 | Benibuishop |
Siehe Vinos Tomillar/J.J. Los Billares | 1 – 3 | Taberna El Doblón/Toldos Cholo |
Siehe Grupo CV FS | 1 – 4 | Royse |
Siehe Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla | 0 – 5 | Café Bar Norte/Quesos Poveda |
Jornada 25 (14/05/22 – 15/05/22)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Royse | 4 – 2 | Retom |
Siehe Taberna El Doblón/Toldos Cholo | 2 – 4 | Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla |
Siehe Café Bar Norte/Quesos Poveda | 4 – 1 | Grupo CV FS |
Siehe Vinos Allozo/Cervecería 1929 | 4 – 4 | Vinos Tomillar/J.J. Los Billares |
Siehe Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura | 4 – 3 | Auding/Unicontrol |
Siehe Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo | 1 – 5 | Desguaces Martínez/Top 25/Animados |
Siehe Benibuishop | 3 – 4 | Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro |
Jornada 26 (21/05/22 – 22/05/22)
Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
---|---|---|
Siehe Retom | 2 – 8 | Café Bar Norte/Quesos Poveda |
Siehe Auding/Unicontrol | 12 – 4 | Clínica Veterinaria JAYDA/ Const. Jesús Quevedo |
Siehe Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro | 4 – 2 | Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura |
Siehe Royse | 6 – 2 | Benibuishop |
Siehe Desguaces Martínez/Top 25/Animados | 3 – 6 | Vinos Allozo/Cervecería 1929 |
Siehe Grupo CV FS | 6 – 0 | Taberna El Doblón/Toldos Cholo |
Siehe Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla | 3 – 0 | Vinos Tomillar/J.J. Los Billares |