Scheda di squadra
1
Vinos Allozo/El Doblón
Nome | PG | TG | G | AG | CG | CB | CR | A | GS | F | S | TO | MVP | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Miguel Angel Valentín Lara | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Lorenzo Zaragoza lopez | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Eduardo Tinajo Menchén | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere José Joaquín Benito Díaz | 25 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Armando Gomez Redondo | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Angel Carlos Olmedo Sánchez | 28 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Carlos Díaz Ruiz | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Vicente Jiménez Martínez | 22 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Carlos Fernando Montoya Zapata | 30 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere José Díaz Calero | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Juan Carlos De la calle Talavera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Daniel Olmedo Sanchez | 22 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Sergio Aparicio Cobo | 27 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Diego Cantos Díaz | 20 | 17 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Vai a di 1
Mostrare