Team card
1
Vinos Allozo/El Doblón
Name | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Miguel Angel Valentín Lara | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Lorenzo Zaragoza lopez | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Eduardo Tinajo Menchén | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look José Joaquín Benito Díaz | 25 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Armando Gomez Redondo | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Angel Carlos Olmedo Sánchez | 28 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Carlos Díaz Ruiz | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Vicente Jiménez Martínez | 22 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Carlos Fernando Montoya Zapata | 30 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look José Díaz Calero | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Juan Carlos De la calle Talavera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Daniel Olmedo Sanchez | 22 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Sergio Aparicio Cobo | 27 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Diego Cantos Díaz | 20 | 17 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Go to of 1
Show