Scheda di squadra

Foto di Aislamientos Tomelloso FS/The Seven 1

Aislamientos Tomelloso FS/The Seven

Nome PG TG G AG CG CB CR A GS F S TO MVP FP Collegato
Vedere Sebastian Zapata cardonaSebastian Zapata cardona 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Bryan Valencia CeballosBryan Valencia Ceballos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere David Navarro BecerraDavid Navarro Becerra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Ferlei stevenson Gelvez  garciaFerlei stevenson Gelvez garcia 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Ismael Álvarez francoIsmael Álvarez franco 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Jefferson Ortiz vallecillaJefferson Ortiz vallecilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Jhony Perez amayaJhony Perez amaya 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere José eliecer Vélez giraldoJosé eliecer Vélez giraldo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Juan jose Fernández garciaJuan jose Fernández garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Miguel Ángel Marta SabinaMiguel Ángel Marta Sabina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Miguel angel Villa agudeloMiguel angel Villa agudelo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Nicolas alejandro Rios alvarezNicolas alejandro Rios alvarez 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Oscar mauricio Camacho GelvesOscar mauricio Camacho Gelves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Roberth Fernando Solano JimenezRoberth Fernando Solano Jimenez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 / 14
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Sponsors

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.