Carte de équipe

Photo de Aislamientos Tomelloso FS/The Seven 1

Aislamientos Tomelloso FS/The Seven

Nom MJ TG B SB CJ CB CR A BC F S TM MVP FP Associé
Voir Sebastian Zapata cardonaSebastian Zapata cardona 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Bryan Valencia CeballosBryan Valencia Ceballos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir David Navarro BecerraDavid Navarro Becerra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Ferlei stevenson Gelvez  garciaFerlei stevenson Gelvez garcia 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Ismael Álvarez francoIsmael Álvarez franco 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Jefferson Ortiz vallecillaJefferson Ortiz vallecilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Jhony Perez amayaJhony Perez amaya 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir José eliecer Vélez giraldoJosé eliecer Vélez giraldo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Juan jose Fernández garciaJuan jose Fernández garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Miguel Ángel Marta SabinaMiguel Ángel Marta Sabina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Miguel angel Villa agudeloMiguel angel Villa agudelo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Nicolas alejandro Rios alvarezNicolas alejandro Rios alvarez 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Oscar mauricio Camacho GelvesOscar mauricio Camacho Gelves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir Roberth Fernando Solano JimenezRoberth Fernando Solano Jimenez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 / 14
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Sponsors

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.