Scheda di squadra

Foto di Auding/Unicontrol 1

Auding/Unicontrol

Nome PG TG G AG CG CR GS F TO Collegato
Vedere DIEGO ORTIZ PERONADIEGO ORTIZ PERONA 24 2 2 0 0 0 0 0 0
Vedere JAIME BUITRAGO CAMPOSJAIME BUITRAGO CAMPOS 23 7 7 0 2 0 0 0 0
Vedere JOSE MANUEL QUIRALTE AGUILARJOSE MANUEL QUIRALTE AGUILAR 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere SANTIAGO DE LA FUENTE LOPEZSANTIAGO DE LA FUENTE LOPEZ 19 1 1 0 3 0 0 0 0
Vedere GONZALO MORENO JIMENEZGONZALO MORENO JIMENEZ 11 2 2 0 1 0 0 0 0
Vedere RICARDO CARRETERO PALACIOSRICARDO CARRETERO PALACIOS 20 17 17 0 3 0 0 0 0
Vedere JORGE CASTELLANOS SANCHEZJORGE CASTELLANOS SANCHEZ 19 10 10 0 7 1 0 0 0
Vedere FERNANDO CASTELLANOS LOZANOFERNANDO CASTELLANOS LOZANO 18 2 2 0 2 0 0 0 0
Vedere FRANCISCO JAVIER MOYA LOPEZFRANCISCO JAVIER MOYA LOPEZ 23 17 17 0 3 0 0 0 0
Vedere ALBERTO ORTEGA PACHECOALBERTO ORTEGA PACHECO 10 6 6 0 0 0 0 0 0
Vedere RUBEN FERNANDEZ CARMONARUBEN FERNANDEZ CARMONA 27 30 30 0 3 0 0 0 0
Vedere JAVIER REBATO VILLALTAJAVIER REBATO VILLALTA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 / 12
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Sponsors
Almajamer
Almajamer

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.