Ficha de equipo

Foto de Auding/Unicontrol 1

Auding/Unicontrol

Nombre PJ GT G GPP TA TR GE F TM Vinculado
Ver DIEGO ORTIZ PERONADIEGO ORTIZ PERONA 24 2 2 0 0 0 0 0 0
Ver JAIME BUITRAGO CAMPOSJAIME BUITRAGO CAMPOS 23 7 7 0 2 0 0 0 0
Ver JOSE MANUEL QUIRALTE AGUILARJOSE MANUEL QUIRALTE AGUILAR 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SANTIAGO DE LA FUENTE LOPEZSANTIAGO DE LA FUENTE LOPEZ 19 1 1 0 3 0 0 0 0
Ver GONZALO MORENO JIMENEZGONZALO MORENO JIMENEZ 11 2 2 0 1 0 0 0 0
Ver RICARDO CARRETERO PALACIOSRICARDO CARRETERO PALACIOS 20 17 17 0 3 0 0 0 0
Ver JORGE CASTELLANOS SANCHEZJORGE CASTELLANOS SANCHEZ 19 10 10 0 7 1 0 0 0
Ver FERNANDO CASTELLANOS LOZANOFERNANDO CASTELLANOS LOZANO 18 2 2 0 2 0 0 0 0
Ver FRANCISCO JAVIER MOYA LOPEZFRANCISCO JAVIER MOYA LOPEZ 23 17 17 0 3 0 0 0 0
Ver ALBERTO ORTEGA PACHECOALBERTO ORTEGA PACHECO 10 6 6 0 0 0 0 0 0
Ver RUBEN FERNANDEZ CARMONARUBEN FERNANDEZ CARMONA 27 30 30 0 3 0 0 0 0
Ver JAVIER REBATO VILLALTAJAVIER REBATO VILLALTA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Patrocinadores
Almajamer
Almajamer

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.