Estadísticas de Maratón Local

Jugador Equipo PJ GT G GPP TA TZ TR A GE F S TM MVP JL
1 Ver Arturo Torres Gonzalez Easy House Tomelloso/Maravillas A 5 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver Nicolás Navarro toledano Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 5 6 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver David López López Veterinaria Jayda/El Doblón 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Ramon Ortiz lara Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver Ismael Olmedo Garcia Veterinaria Jayda/El Doblón 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Luis Miguel De La Calle Toledano Veterinaria Jayda/El Doblón 5 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Daniel José Cañas Ramos Arenales FS 3 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Mario Espinosa martinez Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Jose luis Perez cano Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver JORGE CASTELLANOS SANCHEZ Grupo CV FS 4 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Jesus Martínez Lara Benibuishop/Barbershop Marzouk 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver David Jiménez Ortega Veterinaria Jayda/El Doblón 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Daniel Carmona Ramirez Easy House Tomelloso/Maravillas A 4 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Antonio Muñoz Cano Arenales FS 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver Joaquin Navarro menchen Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver MIGUEL ANGEL CARRETON SERRANO Royse 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Yeison Alejandro García Torres Benibuishop/Barbershop Marzouk 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Felix Cano arribas Grupo CV FS 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Juan Antonio Caro Novillo Easy House Tomelloso/Maravillas A 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Rubén González Serrano Encofrados Castellanos/Santos Mora Fisioterapia/Jungle Lounge Bar 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver ALEJANDRO ROMAN MARTÍNEZ Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Carlos Alonso Almazan Cimas Huevos Becerra/Gintoneria La Pampa 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Gonzalo Arjona Lobato Benibuishop/Barbershop Marzouk 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver David Plaza Martínez Talleres Acerometal 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Joaquín Lobato Montaño Encofrados Castellanos/Santos Mora Fisioterapia/Jungle Lounge Bar 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver Miguel Ángel López Lara Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Sergio López Alarcón Easy House Tomelloso/Maravillas A 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Raul Tinajo López Veterinaria Jayda/El Doblón 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver Edwin Arias Puerta Grupo CV FS 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver Jose Vicente Poveda Becerra Transportes Eugenio Ortiz Novillo 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Raul López García Restaurante Come y Calla 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver José Maria Benito López Bar La Trilla 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver Andrés Ramírez González Grupo CV FS 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Jose Miguel Arcos Martinez Veterinaria Jayda/El Doblón 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver Cristofer Manjon gonzalez Tetuán Barbershop/Novacons S.C 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver adrian lopez rubio Transportes Eugenio Ortiz Novillo 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver Ruben Ramirez gonzalez Restaurante Come y Calla 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver Julio Valero Lillo Grupo CV FS 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver Roberth Fernando Solano Jimenez Const. Marmor/El Surtidor 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver Félix Gallego Ramírez Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver Jesús Del Olmo lopez Bar La Trilla 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver David Olmedo Lomas Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver Antonio Muñoz Fernández Tetuán Barbershop/Novacons S.C 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver gonzalo novillo parra Easy House Tomelloso/Maravillas A 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver Jaime Caro Moreno Restaurante Come y Calla 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver Jaime Moreno Gonzalez Encofrados Castellanos/Santos Mora Fisioterapia/Jungle Lounge Bar 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver Kevin Benito López Bar La Trilla 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver Daniel Olmedo Sanchez Vinos Allozo/El Doblón 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver Miguel Perez cano Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver Raul López navarro Clínica Dental Martínez/Asador de pollos Virgen de las Viñas 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 / 105
Ir a de 3 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.