Stats of Copa de La Liga
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Ángel Novillo Biedma | Benibuishop/Limpiezas Profesionales LPC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look Gonzalo Arjona Lobato | Benibuishop/Limpiezas Profesionales LPC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Ivan Espinosa martinez | Benibuishop/Limpiezas Profesionales LPC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look Jose Miguel Castellanos Martinez | Grupo CV FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Felix Cano arribas | Grupo CV FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look MIGUEL ANGEL CASTELLANOS BECERRA | Grupo CV FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look Jaime Caro Moreno | Grupo CV FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look Angel Carlos Olmedo Sánchez | Royse/El Doblón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look Diego Cantos Díaz | Royse/El Doblón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look José Joaquín Benito Díaz | Royse/El Doblón | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look Lorenzo Zaragoza lopez | Royse/El Doblón | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look Vicente Jiménez Martínez | Royse/El Doblón | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look CONSTANTINO MORA MARTINEZ | Tetuán Barbershop/La Paramunt | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look Antonio Muñoz Fernández | Tetuán Barbershop/La Paramunt | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look Francisco Javier Dos anjos Gutierrez | Tetuán Barbershop/La Paramunt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look Alberto Criston marinkovich | Tetuán Barbershop/La Paramunt | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look JOSE LUIS RODRIGO NAVARRO | Tetuán Barbershop/La Paramunt | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look Jesus Martínez Lara | Tetuán Barbershop/La Paramunt | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look Patricio Almarcha Parra | Toldos Cholo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look Miguel Perez cano | Veterinaria Jayda/El Doblón/Eurotaller | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look Raul Tinajo López | Veterinaria Jayda/El Doblón/Eurotaller | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look Ramon Ortiz lara | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look Ruben Martinez Martinez | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look Miguel Ortiz Lara | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look David Reyes Carretón | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / 25
Go to of 1
Show