Statistiken von Copa de La Liga
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | BC | RC | A | ZT | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Ángel Novillo Biedma | Benibuishop/Limpiezas Profesionales LPC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe Gonzalo Arjona Lobato | Benibuishop/Limpiezas Profesionales LPC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Ivan Espinosa martinez | Benibuishop/Limpiezas Profesionales LPC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Jose Miguel Castellanos Martinez | Grupo CV FS | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe Felix Cano arribas | Grupo CV FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe MIGUEL ANGEL CASTELLANOS BECERRA | Grupo CV FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe Jaime Caro Moreno | Grupo CV FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe Angel Carlos Olmedo Sánchez | Royse/El Doblón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe Diego Cantos Díaz | Royse/El Doblón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe José Joaquín Benito Díaz | Royse/El Doblón | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe Lorenzo Zaragoza lopez | Royse/El Doblón | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe Vicente Jiménez Martínez | Royse/El Doblón | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe CONSTANTINO MORA MARTINEZ | Tetuán Barbershop/La Paramunt | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe Antonio Muñoz Fernández | Tetuán Barbershop/La Paramunt | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe Francisco Javier Dos anjos Gutierrez | Tetuán Barbershop/La Paramunt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe Alberto Criston marinkovich | Tetuán Barbershop/La Paramunt | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe JOSE LUIS RODRIGO NAVARRO | Tetuán Barbershop/La Paramunt | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe Jesus Martínez Lara | Tetuán Barbershop/La Paramunt | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe Patricio Almarcha Parra | Toldos Cholo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe Miguel Perez cano | Veterinaria Jayda/El Doblón/Eurotaller | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe Raul Tinajo López | Veterinaria Jayda/El Doblón/Eurotaller | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe Ramon Ortiz lara | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe Ruben Martinez Martinez | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe Miguel Ortiz Lara | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe David Reyes Carretón | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / 25
Gehe zu von 1
Anzeigen