Stats of Supercopa
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Andrés Ramírez González | Grupo CV FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look Jose Miguel Castellanos Martinez | Grupo CV FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Felix Cano arribas | Grupo CV FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look Ruben Ramirez gonzalez | Grupo CV FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Guillermo Felipe Benito Condes | Grupo CV FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look Armando Gomez Redondo | Royse/El Doblón | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look Carlos Fernando Montoya Zapata | Royse/El Doblón | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look Daniel Olmedo Sanchez | Royse/El Doblón | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look Diego Cantos Díaz | Royse/El Doblón | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look José Joaquín Benito Díaz | Royse/El Doblón | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look Luis Alfonso Céspedes García | Veterinaria Jayda/El Doblón/Eurotaller | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look Nicolás Navarro toledano | Veterinaria Jayda/El Doblón/Eurotaller | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look Raul Tinajo López | Veterinaria Jayda/El Doblón/Eurotaller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look Jose Miguel Arcos Martinez | Veterinaria Jayda/El Doblón/Eurotaller | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look Jose Angel Moya De La Calle | Veterinaria Jayda/El Doblón/Eurotaller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look Ramon Ortiz lara | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look Miguel Ángel López Lara | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look David Gomez Tebar | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look Ruben Medina navarro | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look Ruben Martinez Martinez | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look Julián Martínez Martínez | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look ALEJANDRO MADRIGAL CAÑAS | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Go to of 1
Show