Statistiken von Supercopa
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | BC | RC | A | ZT | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Andrés Ramírez González | Grupo CV FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe Jose Miguel Castellanos Martinez | Grupo CV FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Felix Cano arribas | Grupo CV FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Ruben Ramirez gonzalez | Grupo CV FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe Guillermo Felipe Benito Condes | Grupo CV FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe Armando Gomez Redondo | Royse/El Doblón | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe Carlos Fernando Montoya Zapata | Royse/El Doblón | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe Daniel Olmedo Sanchez | Royse/El Doblón | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe Diego Cantos Díaz | Royse/El Doblón | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe José Joaquín Benito Díaz | Royse/El Doblón | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe Luis Alfonso Céspedes García | Veterinaria Jayda/El Doblón/Eurotaller | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe Nicolás Navarro toledano | Veterinaria Jayda/El Doblón/Eurotaller | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe Raul Tinajo López | Veterinaria Jayda/El Doblón/Eurotaller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe Jose Miguel Arcos Martinez | Veterinaria Jayda/El Doblón/Eurotaller | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe Jose Angel Moya De La Calle | Veterinaria Jayda/El Doblón/Eurotaller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe Ramon Ortiz lara | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe Miguel Ángel López Lara | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe David Gomez Tebar | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe Ruben Medina navarro | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe Ruben Martinez Martinez | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe Julián Martínez Martínez | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe ALEJANDRO MADRIGAL CAÑAS | Vinos Tomillar/Churrería Cervecería La Casona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Gehe zu von 1
Anzeigen