Team card
1
Grupo CV FS
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | GC | F | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Candido Rodado Perez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jose Miguel Castellanos Martinez | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Julio Valero Lillo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Felix Cano arribas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Guillermo Felipe Benito Condes | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIGUEL ANGEL CASTELLANOS BECERRA | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Andrés Ramírez González | 9 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ruben Ramirez gonzalez | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Antonio Gallego Lopez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look Antonio Romero Pons | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Fco Javier Lara Marquina | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jaime Caro Moreno | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Sergio González Navarro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Go to of 1
Show