Team card
1
Grupo CV FS
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | GC | F | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Candido Rodado Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jose Miguel Castellanos Martinez | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Julio Valero Lillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Felix Cano arribas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Guillermo Felipe Benito Condes | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIGUEL ANGEL CASTELLANOS BECERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Andrés Ramírez González | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ruben Ramirez gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Antonio Gallego Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Antonio Romero Pons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Fco Javier Lara Marquina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jaime Caro Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Sergio González Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Go to of 1
Show