Team card
1
Royse/El Doblón
Name | PM | TG | G | OG | YC | RC | GC | F | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Miguel Angel Valentín Lara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Diego Cantos Díaz | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Lorenzo Zaragoza lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Eduardo Tinajo Menchén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look José Joaquín Benito Díaz | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Daniel Olmedo Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Armando Gomez Redondo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Angel Carlos Olmedo Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Carlos Díaz Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Vicente Jiménez Martínez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Carlos Fernando Montoya Zapata | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Sergio Aparicio Cobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look José Díaz Calero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Juan Carlos De la calle Talavera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Go to of 1
Show