Statistiken von Liga Local

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC BC RC A ZT F S TO MVP FP
1 Siehe Jose luis Perez cano Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe Mario Espinosa martinez Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe Carlos Román Palacios Armenteros Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe Miguel Ángel López Lara Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe Ramon Ortiz lara Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe Vicente Rodrigo Poveda Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe David Rodrigo Moreno Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe Jose Antonio García Vilches Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe Nicolás Navarro toledano Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 5 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe David Gomez Tebar Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe Angel Carlos Olmedo Sánchez Vinos Allozo/El Doblón 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe Andrés Ramírez González Grupo CV FS 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe Carlos Díaz Ruiz Vinos Allozo/El Doblón 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe Carlos Fernando Montoya Zapata Vinos Allozo/El Doblón 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe Daniel Olmedo Sanchez Vinos Allozo/El Doblón 6 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe José Joaquín Benito Díaz Vinos Allozo/El Doblón 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe Lorenzo Zaragoza lopez Vinos Allozo/El Doblón 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe Sergio Aparicio Cobo Vinos Allozo/El Doblón 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe Vicente Jiménez Martínez Vinos Allozo/El Doblón 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe Antonio Gallego Lopez Grupo CV FS 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe Antonio Ramírez Martínez Grupo CV FS 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe Candido Rodado Perez Grupo CV FS 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe Felix Cano arribas Grupo CV FS 7 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe Jose Miguel Castellanos Martinez Grupo CV FS 6 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe Julio Valero Lillo Grupo CV FS 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe Julián Martínez Martínez Veterinaria Jayda/El Doblón 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe David Jiménez Ortega Veterinaria Jayda/El Doblón 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe Ruben Martinez Martinez Veterinaria Jayda/El Doblón 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe Jose Angel Moya De La Calle Veterinaria Jayda/El Doblón 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe Raul Tinajo López Veterinaria Jayda/El Doblón 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe Ramón Castellanos Navarro Grupo CV FS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe Alberto Carreton Serrano Royse 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe Angel González Salazar Royse 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe Daniel Olivares Gonzalez Royse 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe David Reyes Carretón Royse 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe Ismael Armero Huertas Royse 7 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe Jose Angel Puig Sanchez Royse 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe Jose Maria Lara Marquina Royse 7 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe Julian Serrano Madrid Royse 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe Luis Alfonso Céspedes García Royse 7 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe Pascual Salazar Madrid Royse 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe Jose Miguel Arcos Martinez Veterinaria Jayda/El Doblón 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe José Vicente Barroso Frutos Benibuishop/Barbershop Marzouk 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe Jesús Quintanilla Fernández Benibuishop/Barbershop Marzouk 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe Cristian Diaconu Benibuishop/Barbershop Marzouk 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe Gonzalo Arjona Lobato Benibuishop/Barbershop Marzouk 3 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe MIGUEL ANGEL CASTELLANOS BECERRA Grupo CV FS 7 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe RUBEN FERNANDEZ CARMONA Benibuishop/Barbershop Marzouk 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe IVAN JIMENEZ GONZALEZ Benibuishop/Barbershop Marzouk 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe JHONNATAN SAUL LEZCANO FERNANDEZ Tetuán Barbershop/Novacons S.C 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 / 53
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.