Estadísticas de Liga Local

Jugador Equipo PJ GT G GPP TA TZ TR A GE F S TM MVP JL
1 Ver Soufiane Benchaoui Easy House Tomelloso/Maravillas A 18 44 44 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver Miguel Ángel López Lara Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 27 36 36 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Maxi Lobato Lopez Encofrados Castellanos/Santos Mora Fisioterapia/Jungle Lounge Bar 20 34 34 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Ruben Martinez Martinez Veterinaria Jayda/El Doblón 26 32 32 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver MIGUEL ANGEL CASTELLANOS BECERRA Grupo CV FS 26 30 30 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Sergio Aparicio Cobo Vinos Allozo/El Doblón 25 25 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Julián Martínez Martínez Veterinaria Jayda/El Doblón 21 24 24 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Arturo Torres Gonzalez Easy House Tomelloso/Maravillas A 16 24 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Nicolás Navarro toledano Vinos Tomillar/Eurotaller Tall. Centrauto 24 22 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver José Joaquín Benito Díaz Vinos Allozo/El Doblón 24 22 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Jose Miguel Castellanos Martinez Grupo CV FS 25 22 22 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver IVAN JIMENEZ GONZALEZ Benibuishop/Barbershop Marzouk 24 21 21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Ismael Armero Huertas Royse 24 20 20 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Angel Garcia García Const. Marmor/El Surtidor 17 20 20 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver Adrian Grande Transportes Eugenio Ortiz Novillo 22 20 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver adrian lopez rubio Transportes Eugenio Ortiz Novillo 23 19 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Jose Angel Moya De La Calle Veterinaria Jayda/El Doblón 17 19 19 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Andrés Ramírez González Grupo CV FS 22 19 19 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Jesús Benito Marta Const. Marmor/El Surtidor 22 19 19 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Vicente Jiménez Martínez Vinos Allozo/El Doblón 20 18 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver Jaime Caro Moreno Restaurante Come y Calla 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Francisco Gallego Calero Bar La Trilla 19 18 18 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Jesús Del Olmo lopez Bar La Trilla 22 17 17 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Daniel Carmona Ramirez Easy House Tomelloso/Maravillas A 13 17 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Carlos Fernando Montoya Zapata Vinos Allozo/El Doblón 28 16 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver Diego Cantos Díaz Vinos Allozo/El Doblón 18 16 16 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Adrian Lopez Sanchez Huevos Becerra/Gintoneria La Pampa 16 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver David Olmedo Lomas Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 22 15 15 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver Ramon Martínez lopez Clínica Dental Martínez/Asador de pollos Virgen de las Viñas 20 14 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver cristofer gonzalez salazar Black Café Cocktail/Trans. J .Manzano 18 14 14 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Daniel Olmedo Sanchez Vinos Allozo/El Doblón 20 14 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver Rubén González Serrano Encofrados Castellanos/Santos Mora Fisioterapia/Jungle Lounge Bar 18 14 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver ADRIAN GARCIA GONZALEZ C.M. Abogado 19 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Antonio Muñoz Cano Arenales FS 22 13 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver Vicente Rodrigo Poveda Toldos Cholo/Espectáculos Marquina 21 13 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver Jose Daniel Caravaca moreno Transportes Eugenio Ortiz Novillo 23 13 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver Angel Carlos Olmedo Sánchez Vinos Allozo/El Doblón 26 13 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver JHONNATAN SAUL LEZCANO FERNANDEZ Tetuán Barbershop/Novacons S.C 18 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver Jose Miguel Martinez Santos Black Café Cocktail/Trans. J .Manzano 19 13 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver Andrei Scorus Grupo CV FS 19 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver Alberto Criston marinkovich Tetuán Barbershop/Novacons S.C 20 13 13 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver Kevin Benito López Bar La Trilla 11 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver Fernando Ramón Torres Crespo Retom 17 12 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Ángel Novillo Biedma Benibuishop/Barbershop Marzouk 27 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver Cristian Diaconu Benibuishop/Barbershop Marzouk 19 12 12 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver José María Cobo Casarrubio Talleres Acerometal 16 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver Ivan Marcos-Alberca Palomares Arenales FS 19 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver Carlos Díaz Ruiz Vinos Allozo/El Doblón 9 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver Ramon Alberto Del Olmo lorite Royse 19 11 11 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver Jose javier Ortega poveda La Guijarrera/Memphis/La Trilla/Maesce A 16 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 / 297
Ir a de 6 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.