Estadísticas de Liga Local

Jugador Equipo PJ GT G GPP TA TR GE
1 Ver Ruben Martinez Martinez Veterinaria Jayda/El Doblón 26 46 46 0 3 0 0
2 Ver Julián Martínez Martínez Veterinaria Jayda/El Doblón 26 32 32 0 2 0 0
3 Ver Vicente Rodrigo Poveda Toldos Cholo/Asador Juan Carlos I 23 28 28 0 1 0 0
4 Ver Antonio Muñoz Fernández Santos Mora Fisioterapia/Golden Lounge Pub 23 22 22 0 2 0 0
5 Ver Jose Miguel Castellanos Martinez Café Bar Norte/Quesos Poveda 24 22 22 0 5 0 0
6 Ver Nicolás Navarro toledano Café Bar Norte/Quesos Poveda 23 21 21 0 4 0 0
7 Ver MIGUEL ANGEL CASTELLANOS BECERRA Cervecería El Sitio/Domino's Pizza 24 21 21 0 5 1 0
8 Ver Francisco Javier Dos anjos Gutierrez Santos Mora Fisioterapia/Golden Lounge Pub 23 20 20 0 0 0 0
9 Ver Jose Angel Moya De La Calle Veterinaria Jayda/El Doblón 24 20 20 0 1 0 0
10 Ver Ramon Ortiz lara Vinos Tomillar/J.J. Los Billares 24 18 18 0 6 1 0
11 Ver Miguel Ángel López Lara Vinos Tomillar/J.J. Los Billares 22 17 17 0 2 0 0
12 Ver José Joaquín Benito Díaz Vinos Allozo/El Doblón 21 16 16 0 4 0 0
13 Ver Javier Ruiz olmedo Majovic/Come y Calla 26 16 16 0 2 0 0
14 Ver Ismael Armero Huertas Royse 19 15 15 0 3 0 0
15 Ver David Madrid Serrano Veterinaria Jayda/El Doblón 20 14 14 0 3 1 0
16 Ver Lorenzo Zaragoza lopez Vinos Allozo/El Doblón 17 14 14 0 5 0 0
17 Ver CARLOS GALLEGO RUIZ Santos Mora Fisioterapia/Golden Lounge Pub 23 14 14 0 4 0 0
18 Ver Ruben Lara Garcia Majovic/Come y Calla 23 14 14 0 2 1 0
19 Ver ALBERTO RAMIREZ CRESPO Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro 22 13 13 0 1 0 0
20 Ver Jesús Benito Marta Majovic/Come y Calla 19 13 13 0 2 0 0
21 Ver EMILIO JOSE HERREROS CASTELLANOS Santos Mora Fisioterapia/Golden Lounge Pub 19 13 13 0 1 0 0
22 Ver Ismael Olmedo Garcia Veterinaria Jayda/El Doblón 25 13 13 0 1 0 0
23 Ver Angel González Salazar Cervecería El Sitio/Domino's Pizza 17 13 13 0 1 0 0
24 Ver Vicente Jiménez Martínez Vinos Allozo/El Doblón 24 12 12 0 6 0 0
25 Ver Felix Cano arribas Café Bar Norte/Quesos Poveda 25 12 12 0 1 0 0
26 Ver Cristian Novillo ruiz Majovic/Come y Calla 20 12 12 1 1 0 0
27 Ver Rubén González Serrano Multiservicios Recamar 23 11 11 0 5 0 0
28 Ver Gonzalo Cano Serrano Royse 24 11 11 0 0 0 0
29 Ver Jesus Olmo Carrasco Cervecería El Sitio/Domino's Pizza 20 11 11 0 2 0 0
30 Ver Luis Miguel De La Calle Toledano Vinos Tomillar/J.J. Los Billares 17 11 11 0 1 0 0
31 Ver Sergio Aparicio Cobo Vinos Allozo/El Doblón 20 10 10 0 0 0 0
32 Ver Jose Miguel Arcos Martinez Cervecería El Sitio/Domino's Pizza 23 10 10 0 7 0 0
33 Ver Julio Alberto Madrid Ucendo Grupo CV FS 17 10 10 0 5 0 0
34 Ver EDUARDO CRESPO YAÑEZ Eurotaller Centrauto/Restaurante Puerta de Pro 25 10 10 0 0 0 0
35 Ver Ramon Martínez lopez Majovic/Come y Calla 24 10 10 0 0 0 0
36 Ver Ruben Ramirez gonzalez Cervecería El Sitio/Domino's Pizza 9 10 10 0 2 0 0
37 Ver David Crespo González Retom 17 10 10 0 5 0 0
38 Ver Eduardo López Quevedo SMC Excavaciones Miguel Ángel 23 9 9 0 6 0 0
39 Ver Luis Alfonso Céspedes García Grupo CV FS 18 9 9 0 1 0 0
40 Ver Carlos Moya Rodríguez Retom 18 9 9 0 1 0 0
41 Ver Ruben Garcia García Majovic/Come y Calla 18 9 9 0 1 0 0
42 Ver Adrian Novillo mezcua Multiservicios Recamar 18 9 9 0 1 0 0
43 Ver David Morales mezcua Café Bar Norte/Quesos Poveda 20 9 9 0 5 0 0
44 Ver DANIEL BODALO VITORIA Cervecería El Sitio/Domino's Pizza 14 9 9 0 1 0 0
45 Ver Carlos Ferraz Herencia SMC Excavaciones Miguel Ángel 17 8 8 0 1 0 0
46 Ver David Rodrigo Moreno Toldos Cholo/Asador Juan Carlos I 24 8 8 0 1 0 0
47 Ver CONSTANTINO MORA MARTINEZ Santos Mora Fisioterapia/Golden Lounge Pub 23 8 8 0 5 0 0
48 Ver Rafael Calleja Pintor Grupo CV FS 14 8 8 0 0 0 0
49 Ver Antonio Ramírez Martínez Grupo CV FS 20 8 8 0 3 0 0
50 Ver Carlos Díaz Ruiz Vinos Allozo/El Doblón 15 8 8 0 1 0 0
168 / 168
Ir a de 4 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Patrocinadores
Almajamer
Almajamer

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.