Estadísticas de COPA DE LA LIGA

Jugador Equipo PJ GT G GPP TA TZ TR A GE F S TM MVP JL
1 Ver Israel Armero Villora Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura 2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 Ver EMILIO JOSE HERREROS CASTELLANOS Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla 3 3 3 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
3 Ver Ramon Alberto Del Olmo lorite Café Bar Norte/Quesos Poveda 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Angel Soto Martinez Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver DANIEL BODALO VITORIA Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 Ver Nicolás Navarro toledano Café Bar Norte/Quesos Poveda 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 Ver Raúl Jiménez Clemente Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Gonzalo Arjona Lobato Grupo CV FS 2 2 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
9 Ver Lorenzo Zaragoza lopez Vinos Tomillar/J.J. Los Billares 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver Antonio Muñoz Fernández Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11 Ver Francisco Javier Dos anjos Gutierrez Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura 3 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
12 Ver Jose Miguel Arcos Martinez Café Bar Norte/Quesos Poveda 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 Ver Ciprian Constantin vlad Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura 3 2 2 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
14 Ver RICARDO CARRETERO PALACIOS Auding/Unicontrol 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Ver David Crespo González Desguaces Martínez/Top 25/Animados 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Ruben Martinez Martinez Desguaces Martínez/Top 25/Animados 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
17 Ver CONSTANTINO MORA MARTINEZ Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla 3 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
18 Ver MIGUEL ANGEL CASTELLANOS BECERRA Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla 3 1 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
19 Ver Francisco Ortiz Novillo Grupo CV FS 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Ver JOSE LUIS GREGORIO MARTINEZ Santos Mora Fisioterapia/Come y Calla 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21 Ver David Reyes Montero Royse 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Ireneo Jimenez Serrano Royse 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Ruben Ramirez gonzalez Vinos Tomillar/J.J. Los Billares 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Jose Miguel Castellanos Martinez Café Bar Norte/Quesos Poveda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
25 Ver Jesús Rodrigo Rodríguez Grupo CV FS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 Ver David Jiménez Ortega Desguaces Martínez/Top 25/Animados 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27 Ver Julián Martínez Martínez Desguaces Martínez/Top 25/Animados 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 Ver SANTIAGO DE LA FUENTE LOPEZ Auding/Unicontrol 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
29 Ver David Madrid Serrano Desguaces Martínez/Top 25/Animados 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Ver JAIME BUITRAGO CAMPOS Auding/Unicontrol 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 Ver Sergio González Navarro Grupo CV FS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Ver JORGE CASTELLANOS SANCHEZ Auding/Unicontrol 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 Ver Rufino Jiménez Ponce Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
34 Ver Felix Cano arribas Café Bar Norte/Quesos Poveda 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver Antonio Ramírez Martínez Grupo CV FS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver FRANCISCO JAVIER MOYA LOPEZ Auding/Unicontrol 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Ver Francisco Buendía Mora Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38 Ver David Gomez Tebar Dyfal/T. Vicente Castro Chapa y Pintura 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 / 38
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Patrocinadores

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.