Ficha de equipo

Foto de Transportes Frigoríficos Oscar 1

Transportes Frigoríficos Oscar

Nombre PJ GT G GPP TA TZ TR A GE F S TM MVP JL Vinculado
Ver Adrian  Grande Adrian Grande 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver adrian lopez rubioadrian lopez rubio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Daniel Carmona Ramirez Daniel Carmona Ramirez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Diego Martínez OlmedoDiego Martínez Olmedo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver FRANCISCO JAVIER CANO MORENOFRANCISCO JAVIER CANO MORENO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jherson Sejas MamaniJherson Sejas Mamani 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jorge  Díaz Bustos Jorge Díaz Bustos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jose Daniel  Caravaca moreno Jose Daniel Caravaca moreno 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Jose Vicente  Poveda Becerra Jose Vicente Poveda Becerra 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Mario  de la Calle RubioMario de la Calle Rubio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Mario  Díaz Bustos Mario Díaz Bustos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Roberto Chacon CepedaRoberto Chacon Cepeda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Vicente  Quintanilla Navarro Vicente Quintanilla Navarro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Walid Perona AgbaWalid Perona Agba 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 / 14
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos
Patrocinadores
Ayuntamiento de Tomelloso
Ver Ayuntamiento de Tomelloso
Almajamer
Almajamer

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.