Scheda di squadra

Foto di Retom 1

Retom

Nome PG TG G AG CG CR GS F TO Collegato
Vedere JESUS LOPEZ COBOJESUS LOPEZ COBO 17 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere Jose carlos Lopez benitoJose carlos Lopez benito 25 5 5 0 2 0 0 0 0
Vedere Valentin Novillo carreteroValentin Novillo carretero 23 2 2 0 1 0 0 0 0
Vedere Javier  Soriano perezJavier Soriano perez 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Ruben Medina LinaresRuben Medina Linares 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Ángel luis Lomas gallegoÁngel luis Lomas gallego 10 4 4 0 0 0 0 0 0
Vedere David Crespo GonzálezDavid Crespo González 17 10 10 0 5 0 0 0 0
Vedere JAVIER GARCIA ROSIQUEJAVIER GARCIA ROSIQUE 19 7 7 0 5 0 0 0 0
Vedere Pedro Lopez serranoPedro Lopez serrano 23 1 1 0 0 0 0 0 0
Vedere Fernando Ramón Torres CrespoFernando Ramón Torres Crespo 19 7 7 0 2 0 0 0 0
Vedere Oscar David Madrigal ChinchillaOscar David Madrigal Chinchilla 17 4 4 0 3 1 0 0 0
Vedere Fco. Javier Moya moralesFco. Javier Moya morales 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Carlos Moya Rodríguez Carlos Moya Rodríguez 18 9 9 0 1 0 0 0 0
Vedere Antonio Jose López Martínez Antonio Jose López Martínez 24 3 3 0 3 0 0 0 0
14 / 14
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Sponsors
Almajamer
Almajamer

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.