Statistiques de Liga Local

Joueur Équipe MJ TG B SB CJ CR BC F TM
1 Voir Adrian Grande Transportes Frigoríficos Oscar 21 3 3 0 0 0 0 0 0
2 Voir adrian lopez rubio Transportes Frigoríficos Oscar 20 15 15 0 4 0 0 0 0
3 Voir Diego Martínez Olmedo Transportes Frigoríficos Oscar 18 10 10 0 1 0 0 0 0
4 Voir Jose Daniel Caravaca moreno Transportes Frigoríficos Oscar 21 16 16 0 0 0 0 0 0
5 Voir Jose Vicente Poveda Becerra Transportes Frigoríficos Oscar 19 6 6 0 0 0 0 0 0
6 Voir Mario Díaz Bustos Transportes Frigoríficos Oscar 18 1 1 0 2 0 0 0 0
7 Voir Walid Perona Agba Transportes Frigoríficos Oscar 14 5 5 0 1 0 0 0 0
8 Voir Roberto Chacon Cepeda Transportes Frigoríficos Oscar 17 7 7 0 1 0 0 0 0
9 Voir ANTONIO LEON NAVARRO C.M. Abogado 20 1 1 0 2 0 0 0 0
10 Voir AARON MONTERO HERREROS C.M. Abogado 14 3 3 0 1 0 0 0 0
11 Voir JOSE JAVIER MORALES RODRIGO C.M. Abogado 22 5 5 0 3 0 0 0 0
12 Voir ADRIAN GARCIA GONZALEZ C.M. Abogado 21 3 3 0 3 0 0 0 0
13 Voir José carlos De las fuentes galvan C.M. Abogado 20 5 5 0 0 0 0 0 0
14 Voir Rafael Moraga Ruiz C.M. Abogado 4 2 2 0 0 0 0 0 0
15 Voir Jose Vicente Ortiz Olmedo C.M. Abogado 12 10 10 0 1 0 0 0 0
16 Voir Antonio Martínez del Olmo Clínica Dental Martínez 19 1 1 0 0 0 0 0 0
17 Voir David López lopez Clínica Dental Martínez 14 15 15 0 2 0 0 0 0
18 Voir Ruben López Martínez Clínica Dental Martínez 20 11 11 0 1 0 0 0 0
19 Voir Ramon Martínez lopez Clínica Dental Martínez 17 7 7 0 1 0 0 0 0
20 Voir Luis Navarro lopez Clínica Dental Martínez 21 3 3 0 0 0 0 0 0
21 Voir Pablo Navarro Garrido Clínica Dental Martínez 17 17 17 0 0 0 0 0 0
22 Voir CARLOS GALLEGO RUIZ Clínica Dental Martínez 15 9 9 0 0 0 0 0 0
23 Voir Cristofer Manjon gonzalez Clínica Dental Martínez 19 22 22 0 1 0 0 0 0
24 Voir Kevin Parada Ortiz Clínica Dental Martínez 7 2 2 0 0 0 0 0 0
25 Voir Mohammed Bouchrak boudlal Clínica Dental Martínez 19 12 12 0 1 0 0 0 0
26 Voir RUBEN SEVILLA SANCHEZ Clínica Dental Martínez 19 1 1 0 0 0 0 0 0
27 Voir Angel Garcia García Const. Marmor/El Surtidor 20 25 25 0 0 0 0 0 0
28 Voir Jesús Benito Marta Const. Marmor/El Surtidor 17 16 16 0 0 0 0 0 0
29 Voir Miguel Ángel Marta Sabina Const. Marmor/El Surtidor 8 1 1 0 1 0 0 0 0
30 Voir Roberth Fernando Solano Jimenez Const. Marmor/El Surtidor 14 10 10 0 0 0 0 0 0
31 Voir Ruben Garcia García Const. Marmor/El Surtidor 13 5 5 0 0 0 0 0 0
32 Voir Jose manuel Escobar puentes Const. Marmor/El Surtidor 18 6 6 0 0 0 0 0 0
33 Voir Brahyan Adolfo Leal Diaz Interiorismo y Decoración J. Olmo/Barber Marzouk/Escayolas Romero 17 14 14 0 2 0 0 0 0
34 Voir Jesus Olmo Carrasco Interiorismo y Decoración J. Olmo/Barber Marzouk/Escayolas Romero 16 8 8 0 1 1 0 0 0
35 Voir Ciprian Constantin vlad Interiorismo y Decoración J. Olmo/Barber Marzouk/Escayolas Romero 19 5 5 0 2 0 0 0 0
36 Voir Sergio Mora Correas Interiorismo y Decoración J. Olmo/Barber Marzouk/Escayolas Romero 14 3 3 0 2 0 0 0 0
37 Voir DANIEL GOMEZ BENITO Interiorismo y Decoración J. Olmo/Barber Marzouk/Escayolas Romero 18 16 16 0 1 0 0 0 0
38 Voir RUBEN CORREAS GOMEZ Interiorismo y Decoración J. Olmo/Barber Marzouk/Escayolas Romero 13 1 1 0 2 0 0 0 0
39 Voir David Olmedo Lomas Interiorismo y Decoración J. Olmo/Barber Marzouk/Escayolas Romero 14 8 8 0 1 0 0 0 0
40 Voir Raul Calonge diaz Interiorismo y Decoración J. Olmo/Barber Marzouk/Escayolas Romero 12 7 7 0 2 1 0 0 0
41 Voir Pedro Manuel Jiménez González Santos Mora Fisioterapia/Encarnita/Normex 14 6 6 0 3 0 0 0 0
42 Voir Jaime Moreno Gonzalez Santos Mora Fisioterapia/Encarnita/Normex 16 9 9 0 3 1 0 0 0
43 Voir raul guija lopez Santos Mora Fisioterapia/Encarnita/Normex 10 1 1 0 1 0 0 0 0
44 Voir Raul corral gonzalez Santos Mora Fisioterapia/Encarnita/Normex 20 18 18 0 0 0 0 0 0
45 Voir Ismael Moreno Castellanos Santos Mora Fisioterapia/Encarnita/Normex 18 4 4 0 1 0 0 0 0
46 Voir Jose antonio Marchena Castro Santos Mora Fisioterapia/Encarnita/Normex 19 1 1 0 1 0 0 0 0
47 Voir José Javier Castellanos Lopez Santos Mora Fisioterapia/Encarnita/Normex 18 1 1 0 0 0 0 0 0
48 Voir Mario Quevedo Perona Santos Mora Fisioterapia/Encarnita/Normex 10 5 5 0 1 0 0 0 0
49 Voir SANTIAGO DE LA FUENTE LOPEZ Santos Mora Fisioterapia/Encarnita/Normex 18 8 8 0 2 1 0 0 0
50 Voir Raúl Ramirez Navarro Santos Mora Fisioterapia/Encarnita/Normex 19 10 10 0 0 0 0 0 0
132 / 132
Aller à de 3 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous
Sponsors
Ayuntamiento de Tomelloso
Voir Ayuntamiento de Tomelloso
Almajamer
Almajamer

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.